用于瓶蓋扭矩測試的手動數(shù)顯瓶蓋扭力測試儀
性能特點
l 99組數(shù)據(jù)存儲
l 可選配軟件和數(shù)據(jù)連接線
l 數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能: *大,*小,取樣值, 均值., 方差, 標準差
l 具有RS232接口方便與電腦,打印機連接
l 交流適配器100~240 V +/-10%
l 基本精度Accuracy ±1% + 1digit
型號名稱 | 扭矩范圍 | 尺寸 | 約重. |
國際單位 | 公制 | *小-*大 | Graduation | 長x寬x高 | |
國際單位 | 公制 | 國單 | 公制 | mm | kg |
3TME10CN2 | 3TME10CN2-M | cN.m 2-10 | gf.cm 200-1000 | cN.m 0.01 | gf.cm 1 | 252 x 158 x 185 | 3.5 |
3TME20CN2 | 3TME20CN2-M | 4-20 | 400-2000 | 0.02 | 2 |
3TME50CN2 | 3TME50CN2-M | 10-50 | 1000-5000 | 0.05 | 5 |
3TME100CN2 | 3TME100CN2-M | 20-100 | kgf.cm 2-10 | 0.1 | kgf.cm 0.01 |
2TME200CN2 | 2TME200CN2-M | 40-200 | 4-20 | 0.2 | 0.02 | 331 x 223 x 283 | 12 |
2TME500CN2 | 2TME500CN2-M | 100-500 | 10-50 | 0.5 | 0.05 |
2TME1000CN2 | 2TME1000CN2-M | 200-1000 | 20-100 | 1 | 0.1 |
2TME2000CN2 | 2TME2000CN2-M | 400-2000 | 40-200 | 2 | 0.2 |
基本參數(shù)
數(shù)據(jù)存儲數(shù)量 | 99 |
測試參數(shù) | Sampling , Maximum , Minimum , Means, Data spread range , Standard deviation |
輸出接口 | RS232C_2400-19200bps 軟件和連接線選購 |
PARITY | Nothing/even number/odd number |
打印機 | EPP16M2 選購 |
復(fù)位 | 自動\手動復(fù)位 |
通訊設(shè)定 | 按鍵設(shè)定 |
操作環(huán)境 | 0-40 degree Non condensing |
電源 | AC Adapter 12V_1A 直流 AC100-240V_50/60Hz 交流 |
需更了解產(chǎn)品,請致電蘇州儀器網(wǎng)咨詢
本頁面標題: 數(shù)顯瓶蓋扭力測試儀 3TME10CN2 2TME1000CN2 3TME100CN2 2TME500CN2 進口瓶蓋扭力計 蘇州 蘇州儀器網(wǎng)