IP防護(hù)等級系統(tǒng)說明
IP(INTERNATIONALPROTECTION)防護(hù)等級系統(tǒng)是由IEC(INTERNATIONALELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。將電器依其防塵防濕氣之特性加以分級。這里所指的外物含工具,人的手指等均不可接觸到電器內(nèi)之帶電部分,以免觸電。IP防護(hù)等級是由兩個數(shù)字所組成,第1個數(shù)字表示電器離塵、防止外物侵入的等級,第2個數(shù)字表示電器防濕氣、防水侵入的密閉程度,數(shù)字越大表示其防護(hù)等級越高,兩個標(biāo)示數(shù)字所表示的防護(hù)等級如表一及表二
表一:**個標(biāo)示特性號碼(數(shù)字)所指的防護(hù)程度
指電器離塵、防止外物侵入的等級
**個標(biāo)識數(shù)字 | 防護(hù)等級 | 定義 |
0 | 沒有防護(hù) | 對外界的人或物無特殊防護(hù) |
1 | 防止大于50mm固體物體侵入 | 防止人體(如手掌)因意外而接觸到電器內(nèi)部的零件 |
2 | 防止大于12mm的固體物體侵入 | 防止人手指接觸到電器內(nèi)部的零件 |
3 | 防止大于 2.5mm的固體物體侵入 | 防止直徑或厚度大于2.5mm的工具、電纜或類似的細(xì)節(jié)小外物侵入而接觸到電器內(nèi)部的零件 |
4 | 防止大于1.0mm的固體物體侵入 | 防止直徑或厚度大于1.0mm的工具、電纜或類似的細(xì)節(jié)小外物侵入而接觸到電器內(nèi)部的零件 |
5 | 防塵 | 完全防止外物侵入,雖不能完全防止灰塵進(jìn)入,但侵入的灰塵量并不會影響電器的正常工作 |
6 | 防塵 | 完全防止外物侵入,且可完全防止灰塵進(jìn)入 |
表二:**個標(biāo)示特性號碼(數(shù)字)所指的防護(hù)程度
電器防濕氣、防水侵入的密閉程度
**個標(biāo)識數(shù)字 | 防護(hù)等級 | 定義 |
0 | 沒有防護(hù) | 沒有防護(hù) |
1 | 防止滴水侵入 | 垂直滴下的水滴(如凝結(jié)水)對電器不會造成有害影響 |
2 | 傾斜15度時仍可防止滴水侵入 | 當(dāng)電器由垂直傾斜15度時,滴水對電器不會造成有害影響 |
3 | 防止噴灑的水侵入 | 防雨,或防止與垂直的夾角小于60度的方向所噴灑的水進(jìn)入電器造成損壞 |
4 | 防止飛濺的水侵入 | 防止各方向飛濺而來的水進(jìn)入電器造成損害 |
5 | 防止噴射的水侵入 | 防止未自各方向由噴嘴射出的水進(jìn)入電器造成損害 |
6 | 防止大浪的侵入 | 裝設(shè)于甲板上的電器,防止因大浪的侵襲而進(jìn)入造成損壞 |
7 | 防止浸水時的水侵入 | 電器浸在水中一定時間或水壓在一定的標(biāo)準(zhǔn)以下能確保不因進(jìn)水而造成損壞 |
8 | 防止沉沒時水的侵入 | 電器無限期的沉沒在指定水壓的狀況下,能確保不因進(jìn)水而造成損壞 |
本頁面標(biāo)題:IP防護(hù)等級系統(tǒng)說明 IP67 IP65 IP54 IP66 IP防護(hù)等級系統(tǒng)說明 IP67 IP65 IP54IP66