混合信號(hào)示波器(數(shù)字示波器)MSO/DPO2000系列
產(chǎn)品型號(hào):
MSO/DPO2000 系列特點(diǎn) | MSO2012 DPO2012 | MSO2014 DPO2014 | MSO2024 DPO2024 |
輸入通道數(shù)量 | 2 | 4 | 4 |
模擬帶寬(-3dB)*1 | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz |
計(jì)算的上升時(shí)間 | 3.5 ns | 3.5 ns | 2.1 ns |
硬件帶寬極限 | 20 MHz |
輸入耦合 | AC, DC, GND |
輸入阻抗 | 1 MΩ ±2%, 11.5 pF ±2 pF |
輸入靈敏度范圍 | 2 mV/div to 5 V/div |
垂直分辨率 | 8 位 |
*大輸入電壓, 1 MΩ | 300 VRMS, 峰值≤± 450 V |
DC 增益精度(偏置設(shè)為0 V) | 對(duì)10 mV/div - 5 V/div 為± 3% 對(duì)2 mV/div - 5 V/div 為± 4% |
通道到通道隔離度 (任何兩條垂直標(biāo)度相等的通道) | 在≤ 100 MHz 時(shí)≥ 100:1 | 在≤ 200 MHz 時(shí)100:1 |
功能 | 優(yōu)點(diǎn) |
4 模擬通道 16 數(shù)字通道 | 通過單一儀器同時(shí)分析模擬和數(shù)字信號(hào),在系統(tǒng)層面上解決復(fù)雜設(shè)計(jì)的問題。 |
數(shù)字熒光顯示屏 | 以5,000 wfm/s的波形捕獲率和和灰階(intensity-graded)顯示屏快速捕獲和顯示毛刺和很少發(fā)生的事件。 |
全套觸發(fā)技術(shù) | 利用超過125個(gè)觸發(fā)組合快速捕獲信號(hào)異常,包括建立/保持、串行數(shù)據(jù)包內(nèi)容和并行數(shù)據(jù)。 |
Wave Inspector® 控制裝置 | 利用控制裝置輕松地查看、搜索和瀏覽長記錄,對(duì)波形數(shù)據(jù)進(jìn)行高效分析。 |
自動(dòng)測(cè)量 | 利用29種自動(dòng)測(cè)量和快速傅立葉變換(FFT)分析簡化對(duì)器件的分析。 |
并行總線觸發(fā)與分析(MSO系列) | 利用自動(dòng)觸發(fā)、解碼和搜索功能快速調(diào)試并行總線。 |
串行觸發(fā)、解碼和搜索選項(xiàng) | 快速調(diào)試通用串行總線 - I2C, SPI, CAN, LIN, 和 RS-232/422/485/UART. |
FilterVu™ 可變低通濾波器 | 利用**的高峰檢測(cè)毛刺捕獲功能輕松濾除多余噪聲而不損害對(duì)重要異?;蛎痰目梢娦?。 |
主要性能指標(biāo)
200, 100 MHz 帶寬
2 條模擬通道和4 條模擬通道型號(hào)
16 條數(shù)字通道(MSO 系列)
所有通道上1 GS/s 的采樣率
所有通道上1 M點(diǎn)的記錄長度
5,000 wfm/s 的***形捕獲速率成套**觸發(fā)
簡便易用功能
Wave Inspector® 控制功能,輕松導(dǎo)航和自動(dòng)搜索波形數(shù)據(jù)
FilterVuTM可變低通濾波器,可以去掉不想要的信號(hào)噪聲,同時(shí)捕獲高頻事件
29 種自動(dòng)測(cè)量和FFT 分析,簡化波形分析
TekVPI® 探頭接口支持有源探頭、差分探頭和電流探頭,自動(dòng)定標(biāo)和確定單位
7 英寸(180 mm) TFT-LCD 寬屏彩色顯示器
體積小,重量輕- 僅厚5.3 英寸(134mm),僅重7 磅14 盎司(3.6 公斤)
連接能力
前面板上提供了USB 2.0 主機(jī)端口,迅速簡便地存儲(chǔ)數(shù)據(jù)后面板上提供了USB 2.0 設(shè)備端口,簡便地連接PC 或直接
打印到兼容PictBridge® 的打印機(jī)
選配10/100 以太網(wǎng)端口,用于聯(lián)網(wǎng)和視頻輸出端口,把示波器顯示畫面導(dǎo)出到監(jiān)視器或投影儀上
選配串行觸發(fā)和分析功能
I2C、SPI、CAN、LIN 和RS-232/422/485/UART 自動(dòng)串行觸發(fā)、解碼和搜索選項(xiàng)
混合信號(hào)設(shè)計(jì)和分析(MSO 系列)
自動(dòng)觸發(fā)、解碼和搜索并行總線
多通道建立時(shí)間和保持時(shí)間觸發(fā)
數(shù)字示波器數(shù)字示波器數(shù)字示波器數(shù)字示波器數(shù)字示波器數(shù)字示波器數(shù)字示波器數(shù)字示波器數(shù)字示波器數(shù)字示波器