產(chǎn)品資料
產(chǎn)品[
單相數(shù)字式測試儀
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
單相數(shù)字式測試儀
產(chǎn)品型號:
RCD310
產(chǎn)品展商:
其它品牌
簡單介紹
RCD310單相數(shù)字式測試儀標(biāo)準(zhǔn)量程:該儀器能對標(biāo)稱30 MA的RCDS進行 1/2 I,I,和5 I的標(biāo)準(zhǔn)測試,RCD320/330單相數(shù)字式測試儀還可以提供10 MA,1000 MA的RCDS測試,同時所有儀器都可以測試直流。
單相數(shù)字式測試儀的詳細(xì)介紹
單相數(shù)字式測試儀
* 斜率測試RCD
* 自動測試
* 三相**
* 能測試帶110V分接回路的回路
* 防水,防塵IP54等級,配USB口
極性:所有的RCD都能在0度或者180度測試
特性:儀器外殼包裹著堅硬的橡膠,能確保儀器和測試操作問員的**。
**特性:所有的Megger RCDT 300系列回路測試儀器符合和超過UK和國際配線標(biāo)準(zhǔn),包括符合BS7671和VDE 0413部分I和部分4,HD 384,IEC 364,NFC15-100,和NEN3140,ES59009和EN 61557標(biāo)準(zhǔn)。為了保護使用者和測試者的**,RCDT 300系列特別為儀器設(shè)計了**保護裝置。
**互鎖,3相**保護發(fā),測試抑制-如果電源超過了280V(LT310)或480V(LT320/330),測試將會被抑制。RCD單相數(shù)字式測試儀 |
| | RCD310 | RCD320 | RCD330 |
RCD測試 | 1/2i,I,5i rcd 測試 | ■ | ■ | ■ |
| 可選開關(guān),DC測試 | ■ | ■ | ■ |
| 可編程RCD測試 | | | ■ |
| 10,1000MA RCD | | ■ | ■ |
| 斜率RCD | | ■ | ■ |
| 自動測試 | | ■ | ■ |
| 0度180度 | ■ | ■ | ■ |
| 100-280v | ■ | | |
| 50-280v | | ■ | ■ |
特性 | 3相** | ■ | ■ | ■ |
| 大型LCD | ■ | ■ | ■ |
| 背光 | | ■ | ■ |
| 數(shù)據(jù)存儲 | | | ■ |
| USB | | | ■ |
| IP54 | ■ | ■ | ■ |
| CATiii 300V | ■ | ■ | ■ |
| EN61557 | ■ | ■ | ■ |
技術(shù)參數(shù) |
電 源 | RCDT310 100V-280 V 45Hz 到 65Hz RCDT320 50V-280 V 45Hz 到 65Hz RCDT330 50V-280 V 45Hz 到 65Hz |
測試電流 精 度 | 不跳閘測試:(1/2 I)-8% 到 -2% 跳閘測試:(1.5 I)+2% to +8% 跳閘時間:±1% ±1 ms |
電壓測量 (所有的塊) | 量程 ac:0V-300V 25Hz 到 450Hz **度:±2% ±2位數(shù) 頻率測量(RCDT320/330) 量程:25 Hz到450 Hz **度:25.0 Hz到199.9 Hz±0.1 Hz;200 Hz到450 Hz±1 Hz |
故障電壓 | 顯示范圍:0V to 50V 誤差:+5%+15%±0.5V 可編程RCD步進 10 mA 到 50 mA –1 mA 步進 50 mA 到 500 mA –5 mA 步進 500 mA 到 1000 mA –10 mA 步進 測試結(jié)果儲存(1000組) |
溫度和濕度 | 操作范圍:-5℃ 到 +40℃ 操作濕度:93% R.H.@ +40℃ max. 儲存范圍:-25℃ 到 +70℃ *高海拔:2000m 通信:USB接口 |
電源 | 電池:8×1,5 V IEC LR6 類型電池(AA堿性) 可充電電池:8×1.2V 鎳鎘或者是鎳電池 電池使用壽命:2000組連續(xù)性測試。 重量:所有的單元980gms 尺寸:所有的單元 203×148×78mm |
產(chǎn)品與解決方案
*新產(chǎn)品
聯(lián)系我們