性能特點(diǎn)
n 16當(dāng)量程涵蓋了從300 pF到10,000 μF的范圍
n 單按鍵操作
n 與一般測(cè)量功能不同,它還能用DC測(cè)量電容—無偏差測(cè)量極性電容
n 兩種類型連接治具可以處理所有尺寸的電容
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量參數(shù) | 滿量程 |
測(cè)量量程 | 300 pF ~ 10,000 μF |
測(cè)量方式 | DC充電,*大應(yīng)用電壓4V DC |
精度 | ± 2 % f.s. ± 5 pF (300 pF, 1000 pF 量程) ± 3 % f.s. (0.003 μF ~ 10,000 μF量程) |
電源供應(yīng) | 6F22(006P), 2節(jié), 或 AC 轉(zhuǎn)換器(12 V, 300 mA) |
體積及重量 | 185寬 × 80高 × 130 厚mm, 680g |
標(biāo)準(zhǔn)附件
夾型測(cè)試臺(tái) 9617 (1)
夾型測(cè)試線 9618 (1)